Page 55 - Memoria 2017
P. 55
OBJECTIU DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE DE L’ONU
4.3 - Assegurar l’accés igualitari a una formació
de qualitat. FER COOPERATIVA
PRINCIPALS PROGRAMES DE FORMACIÓ
INTERNS I EXTERNS
HOME DONA TOTAL
Mitjana / Mitjana / Mitjana /
Total Hores Total Hores Total Hores
Plantilla Plantilla Plantilla
A. Client 3.489 0,88 18.201 1,75 21.690 1,51
Qualitat 54 0,01 7 0,00 61 0,00
Economia 224 0,06 88 0,01 312 0,02
E. Frescos 14.918 3,76 72.111 6,93 87.029 6,06
Esc. Gest. Caixa 90 0,02 258 0,02 348 0,02
F. Logística 6.535 1,65 1.741 0,17 8.276 0,58
Habilitats 9.334 2,36 15.586 1,50 24.920 1,73
Idiomes 1.545 0,39 2.090 0,20 3.635 0,25
Igualtat 396 0,10 438 0,04 834 0,06
Inserció 42.233 10,66 123.897 11,91 166.130 11,57
Integració 897 0,23 2.316 0,22 3.213 0,22
Logística 30 0,01 10 0,00 40 0,00
Management 4.244 1,07 2.096 0,20 6.340 0,44
Màrqueting 108 0,03 266 0,03 374 0,03
M. Contínua 1.452 0,37 4.839 0,47 6.291 0,44
Monitories 8.313 2,10 24.073 2,31 32.386 2,25
N. Tecnologies 6.638 1,67 9.571 0,92 16.209 1,13
Prevenció 11.625 2,93 17.731 1,70 29.356 2,04
Seg. Aliment. 6.175 1,56 19.182 1,84 25.357 1,77
(MITJANA CURSOS/PERSONA)
(404-2)
53