Page 12 - Memoria 2017
P. 12

GESTIÓN RESPONSABLE  EVOLUCIONAR ES CRECER CON





                  RESPONSABILIDAD BUSCANDO EL


                  BENEFICIO COMÚN





                  Todas nuestras inversiones y proyectos se hacen con
                  un único fin: garantizar el bienestar de las personas y
                  conseguir un futuro mejor para todos.



                  RESULTADOS                                     INVERSIONES


                  2013                  32,2                     2013                     81,4
                  2014                    34,1                   2014                       90,4
                  2015                        39                 2015                        90,9
                  2016                            46,8           2016                          102,7
                  2017                               51,7        2017                             114,3
                   51,7                         10,47%            114,3                        11,29%

                   MILLONES           €         más que el        MILLONES                     más que el
                   DE EUROS                     año anterior      DE EUROS                     año anterior


                  REPARTO DE RESULTADOS                          INNOVACIÓN

                  2013               16,9                        2013                         7,9
                  2014                17,4                       2014                           8,6
                  2015                   19,9                    2015                       7
                  2016                     22,1                  2016                            8,8
                  2017                               31,4        2017                                9,9

                   31,4                        2.583 € de         9,9                          11% más

                   MILLONES                    media por          MILLONES                     que el año
                   DE EUROS                    socio trabajador   DE EUROS                     anterior



                  VENTAS                                         PLAZO DE PAGO A PROVEEDORES

                  2013                 1.840,30                  2013                                48
                  2014                  1.942,90                 2014                               47
                  2015                     2.121,20              2015                              45
                  2016                           2.344           2016                             44
                  2017                            2.518,7        2017                             43

                   2.518,7                      7,45% más         43 días                      99,4% son


                   MILLONES                     que el año        PLAZO DE                     provedores
                   DE EUROS                     anterior          PAGO                         nacionales



        10
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17