Page 55 - Memoria 2017
P. 55

HACER COOPERATIVA
            OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ONU


                      4.3 - Asegurar el acceso igualitario a una
                      formación de calidad.




            PRINCIPALES PROGRAMAS DE FORMACIÓN


            INTERNOS Y EXTERNOS





                                       HOMBRE                   MUJER                    TOTAL

                                            Promedio /               Promedio /              Promedio /
                                Total Horas              Total Horas             Total Horas
                                             Plantilla                Plantilla               Plantilla
             A. Cliente           3.489        0,88       18.201       1,75        21.690       1,51

             Calidad                54         0,01         7          0,00         61          0,00

             Economía              224         0,06         88         0,01         312         0,02
             E. Frescos           14.918       3,76       72.111       6,93        87.029       6,06

             Esc. Gest. Caja        90         0,02        258         0,02         348         0,02

             F. Logística         6.535        1,65        1.741       0,17        8.276        0,58

             Habilidades          9.334        2,36       15.586       1,50        24.920       1,73

             Idiomas              1.545        0,39        2.090       0,20        3.635        0,25

             Igualdad              396         0,10        438         0,04         834         0,06

             Inserción            42.233      10,66       123.897      11,91      166.130      11,57
             Integración           897         0,23        2.316       0,22        3.213        0,22

             Logística              30         0,01         10         0,00         40          0,00

             Management           4.244        1,07        2.096       0,20        6.340        0,44

             Marketing             108         0,03        266         0,03         374         0,03

             M. Continua          1.452        0,37        4.839       0,47        6.291        0,44
             Monitorías           8.313        2,10       24.073       2,31        32.386       2,25

             N. Tecnologías       6.638        1,67        9.571       0,92        16.209       1,13

             Prevención           11.625       2,93       17.731       1,70        29.356       2,04

             Seg. Aliment.        6.175        1,56       19.182       1,84        25.357       1,77


            (PROMEDIO CURSOS/PERSONA)

            (404-2)
                                                                                                                53
   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60