Page 12 - Memoria 2017
P. 12

GESTIÓ RESPONSABLE  EVOLUCIONAR ÉS CRÉIXER AMB




                  RESPONSABILITAT BUSCANT EL


                  BENEFICI COMÚ





                  Totes les nsotres inversions i projectes es fan amb una sola
                  finalitat: el benestar de les persones i aconseguir un futur
                  millor per a tots.



                  RESULTATS                                      INVERSIONS


                  2013                  32,2                     2013                     81,4
                  2014                    34,1                   2014                       90,4
                  2015                        39                 2015                        90,9
                  2016                            46,8           2016                          102,7
                  2017                               51,7        2017                             114,3
                   51,7                         10,47%            114,3                        11,29%

                   MILIONS            €         més que           MILIONS                      més que
                   D’EUROS                      l’any anterior    D’EUROS                      l’any anterior


                  REPARTIMENT DE RESULTATS                       INNOVACIÓ

                  2013               16,9                        2013                         7,9
                  2014                17,4                       2014                           8,6
                  2015                   19,9                    2015                       7
                  2016                     22,1                  2016                            8,8
                  2017                               31,4        2017                                9,9

                   31,4                        2.583 € de         9,9                          11%

                   MILIONS                     mitjana per        MILIONS                      més que
                   D’EUROS                     soci-treballador   D’EUROS                      l’any anterior

                                                                 TERMINI DE PAGAMENT A
                  VENDES                                         PROVEÏDORS

                  2013                 1.840,30                  2013                                48
                  2014                  1.942,90                 2014                               47
                  2015                     2.121,20              2015                              45
                  2016                           2.344           2016                             44
                  2017                            2.518,7        2017                             43

                   2.518,7                      7,45%             43 dies                      99,4% són


                   MILIONS                      més que           TERMINI DE                   proveïdors
                   D’EUROS                      l’any anterior    PAGAMENT                     nacionals



        10
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17